Forum για τη Formula 1
Άβαταρ μέλους
By ripper
#659791 Στο κλείσιμο πόρτας έχει φοβερό ταλέντο, ναι, αλλά ο Magnussen τον ξεπερνάει. :help:
Στις προσπεράσεις τώρα ολοί οι σχολιαστές και πρώην οδηγοί εξυμνούν τον Ricciardo, ενώ καταπληκτικός θεωρούταν και ο
Λούης όταν χρειαζόταν και να προσπερνάει.

EDIT: Αναφέρεται όντως αποκλειστικά στα δοκιμαστικά ο συγκεκριμμένος αλγόριθμος. Οπότε η πιο μεγάλη έκπληξη είναι η απουσία του Hakkinen για μένα.
Επίσης κρίνει βάση των teammates και δεν λαμβάνει υπόψη το αυτοκίνητο λένε.
Άβαταρ μέλους
By mousatos
#659797 Κανείς άλλος δεν μπορεί να αλλάζει γραμμή λίγο πριν ή και μέσα σε στροφή φρενάροντας με τέτοια ακρίβεια , ξέροντας τη θέση του αντιπάλου σε κάθε msec . Όταν πριν 3-4 χρόνια δοκίμασε να το αντιγράψει ο Φέττελ , έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Γι'αυτό και άλλαξαν τον κανονισμό.

Ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Θεό , είναι ο ημίθεος Λεκλέρ επειδή έμαθε να παλεύει από μικρός μαζί του. Και μόνο αν έχει ένα ελαφρώς καλύτερο μονοθέσιο θα τα καταφέρει.
Άβαταρ μέλους
By g8777
#659816
BARHonda έγραψε:Γνωρίζουμε τις παραμέτρους με τις οποίες τροφοδοτήσαν τον αλγόριθμο και τη βαρύτητά τους?


< >


Δεν βρηκα κατι περισσοτερο απο την γενικη περιγραφη της μεθοδολογιας οσο και να εψαξα.

Σχετικα με το ζητημα ομως (καταταξη οδηγων με επιστημονικες μεθοδους) κυκλοφορουν αρκετες προσπαθειες

Η πιο γνωστη, απο το πανεπιστημιο του Σεφιλντ:


Juan Manuel Fangio
Alain Prost
Michael Schumacher (not counting his 2010-2012 Mercedes stint, which would pull him down to eighth)
Jim Clark
Ayrton Senna
Fernando Alonso
Nelson Piquet
Jackie Stewart
Emerson Fittipaldi
Sebastian Vettel


Μαλλον ΤΕΙ πρεπει να ειναι. :s_dunno


Μετα ειναι και τα παιδια με το ELO συστημα.

1 Ayrton Senna 1988-92 2178
2 Michael Schumacher 2000-04 2106
3 Lewis Hamilton 2014-18 2060
4 Sebastian Vettel 2009-13 2056
5 Juan Manuel Fangio 1953-57 2053
6 Alain Prost 1987-91 2048
7 Mika Hakkinen 1997-01 2047
8 Niki Lauda 1974-78 2025
9 Damon Hill 1993-97 2000
10 David Coulthard 1998-02 1983
11 Nico Rosberg 2012-16 1981
12 Jim Clark 1963-67 1978
13 Nelson Piquet 1983-87 1946
14 Riccardo Patrese 1989-93 1936
15 Rubens Barrichello 2000-04 1935
16 Gerhard Berger 1990-94 1914
17 James Hunt 1974-78 1905
18 Mark Webber 2009-13 1899
19 Alberto Ascari 1950-54 1890
20 Jackie Stewart 1969-73 1877
21 Graham Hill 1961-65 1875
22 Fernando Alonso 2010-14 1870
23 Mario Andretti 1975-79 1865
24 Jean Alesi 1992-96 1864
25 Stirling Moss 1957-61 1863
26 Juan Pablo Montoya 2001-05 1860
27 Jacques Villeneuve 1996-00 1856
28 Carlos Reutemann 1977-81 1850
29 John Surtees 1963-67 1846
30 Nigel Mansell 1983-87 1846


Αυτοι πρεπει να πηγαιναν για το ΕΣΠΑ, καλοφαγωτα. :hmmm:


Στην δευτερη θεση εχουμε αποφοιτο Μετσοβειου, δεν χρειαζονται περαιτερω συστασεις.


DRIVER GP 1ST 2ND 3RD POD POLE FL POINTS
1 United Kingdom Lewis Hamilton 256 88 40 28 156 92 49 3563
2 Germany Sebastian Vettel 246 53 35 32 120 57 38 3001
3 Spain Fernando Alonso 311 32 37 28 97 22 23 1899
4 Finland Kimi Räikkönen 319 21 37 45 103 18 46 1854
5 Germany Nico Rosberg 206 23 25 9 57 30 20 1594.5
6 Germany Michael Schumacher 307 91 43 21 155 68 77 1566
7 Finland Valtteri Bottas 145 8 23 19 50 13 14 1378
8 United Kingdom Jenson Button 306 15 15 20 50 8 8 1235
9 Brazil Felipe Massa 269 11 13 17 41 16 15 1167
10 Australia Daniel Ricciardo 177 7 6 16 29 3 13 1060
11 Australia Mark Webber 215 9 16 17 42 13 19 1047.5
12 Netherlands Max Verstappen 108 9 14 13 36 2 8 1043
13 France Alain Prost 199 51 35 20 106 33 41 798.5
14 Brazil Rubens Barrichello 322 11 29 28 68 14 17 658
15 Brazil Ayrton Senna 161 41 23 16 80 65 19 614
16 Mexico Sergio Pérez 180 0 2 6 8 0 4 612
17 United Kingdom David Coulthard 246 13 26 23 62 12 18 535
18 Germany Nico Hülkenberg 179 0 0 0 0 1 2 517
19 Brazil Nelson Piquet 204 23 20 17 60 24 23 485.5
20 United Kingdom Nigel Mansell 188 31 17 11 59 32 30 482
21 Austria Niki Lauda 173 25 20 9 54 24 24 420.5
22 Finland Mika Häkkinen 161 20 14 17 51 26 25 420
23 France Romain Grosjean 170 0 2 8 10 0 1 389
24 Austria Gerhard Berger 210 10 17 21 48 12 21 385
25 United Kingdom Jackie Stewart 100 27 11 5 43 17 15 360
26 United Kingdom Damon Hill 115 22 15 5 42 20 19 360
27 Monaco Charles Leclerc 48 2 3 7 12 7 4 348
28 Germany Ralf Schumacher 180 6 6 15 27 6 8 329
29 Argentina Carlos Reutemann 146 12 13 20 45 6 6 310
30 Colombia Juan Pablo Montoya 94 7 15 8 30 13 12 307
31 Spain Carlos Sainz Jr. 108 0 0 1 1 0 1 290
32 United Kingdom Graham Hill 177 14 15 7 36 13 10 289
33 Brazil Emerson Fittipaldi 145 14 13 8 35 6 6 281
34 Italy Riccardo Patrese 256 6 17 14 37 8 13 281
35 Argentina Juan Manuel Fangio 58 24 10 1 35 29 23 277.64
36 Italy Giancarlo Fisichella 230 3 7 9 19 4 2 275
37 United Kingdom Jim Clark 72 25 1 6 32 33 28 274
38 Poland Robert Kubica 97 1 5 6 12 1 1 274
39 Australia Jack Brabham 127 14 10 7 31 13 10 261
40 Germany Nick Heidfeld 183 0 8 5 13 1 2 259
41 South Africa Jody Scheckter 112 10 14 9 33 3 5 255
42 New Zealand Denny Hulme 112 8 9 16 33 1 8 248
43 Italy Jarno Trulli 252 1 4 6 11 3 1 246.5
44 France Jean Alesi 201 1 16 15 32 2 4 241
45 Canada Jacques Villeneuve 164 11 5 7 23 13 9 235
46 France Jacques Laffite 176 6 10 16 32 7 6 228
47 Switzerland Clay Regazzoni 131 5 13 10 28 5 15 212
48 Australia Alan Jones 116 12 7 5 24 6 13 206
49 Sweden Ronnie Peterson 123 10 10 6 26 14 9 206
50 New Zealand Bruce McLaren 102 4 11 12 27 0 3 196.5
51 United Kingdom Eddie Irvine 147 4 6 16 26 0 1 191
52 United Kingdom Stirling Moss 72 16 5 3 24 16 19 186.64
53 Italy Michele Alboreto 194 5 9 9 23 2 5 186.5
54 Belgium Jacky Ickx 115 8 7 10 25 13 14 181
55 France René Arnoux 149 7 9 6 22 18 12 181
56 United Kingdom John Surtees 111 6 10 8 24 8 11 180
57 United States Mario Andretti 128 12 2 5 19 18 10 180
58 United Kingdom James Hunt 92 10 6 7 23 14 8 179
59 Germany Heinz-Harald Frentzen 157 3 3 12 18 2 6 174
60 Russian Federation Daniil Kvyat 99 0 1 2 3 0 1 172
61 United Kingdom John Watson 152 5 6 9 20 2 5 169
62 Finland Keke Rosberg 114 5 8 4 17 5 3 159.5
63 Denmark Kevin Magnussen 108 0 1 0 1 0 2 158
64 France Esteban Ocon 56 0 0 0 0 0 0 152
65 France Patrick Depailler 95 2 10 7 19 1 4 141
66 Italy Alberto Ascari 36 13 4 0 17 14 12 140.14
67 France Pierre Gasly 53 0 1 0 1 0 2 138
68 United States Dan Gurney 86 4 8 7 19 3 6 133
69 Thailand Alexander Albon 27 0 0 0 0 0 0 132
70 Belgium Thierry Boutsen 163 3 2 10 15 1 1 132
71 United Kingdom Mike Hawthorn 48 3 9 6 18 4 6 127.64
72 Italy Nino Farina 36 5 9 6 20 5 5 127.33
73 Japan Kamui Kobayashi 75 0 0 1 1 0 1 125
74 Germany Adrian Sutil 128 0 0 0 0 0 1 125
75 Italy Elio de Angelis 109 2 2 5 9 3 0 122
76 United Kingdom Paul di Resta 59 0 0 0 0 0 0 121
77 Austria Jochen Rindt 60 6 3 4 13 10 3 109
78 United States Richie Ginther 52 1 8 5 14 0 3 107
79 Canada Gilles Villeneuve 67 6 5 2 13 2 8 107
80 Canada Lance Stroll 68 0 0 1 1 0 0 107
81 Finland Heikki Kovalainen 111 1 2 1 4 1 2 105
82 France Patrick Tambay 116 2 4 5 11 5 2 103
83 France Didier Pironi 70 3 3 7 13 3 5 101
84 United States Phil Hill 51 3 5 8 16 6 6 98
85 United Kingdom Martin Brundle 158 0 2 7 9 0 0 98
86 United Kingdom Johnny Herbert 161 3 1 3 7 0 0 98
87 France François Cevert 47 1 10 2 13 0 2 89
88 United Kingdom Lando Norris 27 0 0 1 1 0 1 88
89 Sweden Stefan Johansson 79 0 4 8 12 0 0 88
90 New Zealand Chris Amon 97 0 3 8 11 5 3 83
91 Argentina José Froilán González 29 2 7 6 15 3 6 77.64
92 France Jean-Pierre Beltoise 85 1 3 4 8 0 4 77
93 France Olivier Panis 157 1 3 1 5 0 0 76
94 United Kingdom Tony Brooks 41 6 2 2 10 3 3 75
95 Venezuela Pastor Maldonado 95 1 0 0 1 1 0 75
96 France Maurice Trintignant 86 2 3 5 10 0 1 72.33
97 Mexico Pedro Rodríguez 53 2 3 2 7 0 1 71
98 Germany Jochen Mass 105 1 1 6 8 0 2 71
99 United Kingdom Derek Warwick 147 0 2 2 4 0 2 71
100 United States Eddie Cheever 132 0 2 7 9 0 0 70


Διακο σε περασε ο Μασσα , ενατος καλυτερος Διακο. Διακο η επιστημη μιλησε Διακο. :svivhaha:

Νουμερο 1 , νυν και αει δεν πα να φτιαξει αλγοριθμο και ο Μασκ --->

THE F1METRICS TOP 100

100. Chico Serra
99. Clay Regazzoni
98. Érik Comas
97. Michele Alboreto
96. Thierry Boutsen
95. Maurício Gugelmin
94. Pedro Diniz
93. Adrian Sutil
92. François Cevert
91. Martin Brundle
90. Hans-Joachim Stuck
89. Vitaly Petrov
88. Johnny Herbert
87. Maurice Trintignant
86. John Surtees
85. Peter Collins
84. David Coulthard
83. Riccardo Patrese
82. Denny Hulme
81. Derek Warwick
80. Jean-Pierre Beltoise
79. Pastor Maldonado
78. Gilles Villeneuve
77. Paul di Resta
76. Jacky Ickx
75. Olivier Panis
74. Mike Hawthorn
73. Jack Brabham
72. Ralf Schumacher
71. Carlos Pace
70. Jody Scheckter
69. Gerhard Berger
68. Damon Hill
67. Chris Amon
66. Patrick Depailler
65. Kamui Kobayashi
64. Mark Webber
63. Heikki Kovalainen
62. Bruce McLaren
61. Eddie Cheever
60. Pierre Gasly
59. Carlos Reutemann
58. Mario Andretti
57. Jean Alesi
56. Stefano Modena
55. Mika Salo
54. Dan Gurney
53. Giancarlo Fisichella
52. Daniil Kvyat
51. Timo Glock
50. Jean-Eric Vergne
49. Graham Hill
48. Nigel Mansell
47. John Watson
46. Lance Stroll
45. Mika Häkkinen
44. Alan Jones
43. Marcus Ericsson
42. Ronnie Peterson
41. Juan Pablo Montoya
40. Keke Rosberg
39. Giuseppe Farina
38. Jarno Trulli
37. Jacques Villeneuve
36. Nelson Piquet
35. Jacques Laffite
34. Elio de Angelis
33. Eddie Irvine
32. Emerson Fittipaldi
31. Romain Grosjean
30. Nick Heidfeld
29. James Hunt
28. Valtteri Bottas
27. Kevin Magnussen
26. Felipe Massa
25. Rubens Barrichello
24. Heinz-Harald Frentzen
23. Robert Kubica
22. Esteban Ocon
21. Ayrton Senna
20. Alain Prost
19. Jochen Rindt
18. Nico Rosberg
17. Nico Hülkenberg
16. Kimi Räikkönen
15. Daniel Ricciardo
14. Sergio Pérez
13. Carlos Sainz Jr.
12. Niki Lauda
11. Jenson Button
10. Stirling Moss
9. Max Verstappen
8. Sebastian Vettel
7. Lewis Hamilton
6. Jim Clark
5. Alberto Ascari
4. Juan Manuel Fangio
3. Fernando Alonso
2. Jackie Stewart
1. Michael Schumacher


Καλα πηγε αυτο, εκει στο 89 αγορασα σουιτα και διαρκειας. :s_rofl

Γιατι; Γιατι εκει που ακομα και ο Κορτο στο peer review θα τον περναγε με10 :shifty: , εκει που δεν το περιμενει κανεις,



ΗΛΙΑ ΡΙΧΤΟ


Εικόνα

:s_shout :s_shout :s_shout :s_shout :s_shout :s_shout




:s_rofl :s_rofl :s_rofl :s_rofl :s_rofl :s_rofl :s_rofl :s_rofl :s_rofl :s_rofl
































































Post end credit scene:

Εικόνα

:shifty:
Άβαταρ μέλους
By EDDIE_147
#659817 Άλλο Surtees άλλο Φέρτης
Άβαταρ μέλους
By edmond
#659818 Μεταξύ λούη και μπότας θα ήταν στο 87,77%...
Αφού και ο στρόλλ είναι μόλις πίσω από τον μίκα τον χάκινεν μπορώ να πω ότι πάω για ύπνο ήσυχος.
Άβαταρ μέλους
By Corto Maltese
#659833 Η λίστα με τα ηθικά πρωταθλήματα πρέπει να γίνει πιν :rtfm:
Άβαταρ μέλους
By George_Prix
#659894
mousatos έγραψε:...ο Riccardo Patrese...


Ασε τον Πατρεζε στην ησυχια του μουσατε (ετσι κι αλλιως δεν κολλαει στην κουβεντα με τους κορυφαιους) και κοιτα αν ειναι καλα δεμενη με τη ζωνη ασφαλειας η Πατρεζαινα μη μας παθει και τιποτα η κοπελα:

Άβαταρ μέλους
By EDDIE_147
#659895 1) Βέγγος
2) Λογοθετίδης
3) Ψάλτης
Άβαταρ μέλους
By mousatos
#659897
George_Prix έγραψε:Ασε τον Πατρεζε στην ησυχια του

He was runner-up in the 1992 Formula One season and third in 1989 and 1991.

Wins 6
Podiums 37

Οι π.χ Hulkenberg και Kovalainen τί παραπάνω έκαναν δηλαδή ; :lol:

1 Ayrton Senna 0.000s
2 Michael Schumacher 0.114s
3 Lewis Hamilton 0.275s
4 Max Verstappen 0.280s
5 Fernando Alonso 0.309s
6 Nico Rosberg 0.374s
7 Charles Leclerc 0.376s
8 Heikki Kovalainen 0.378s
9 Jarno Trulli 0.409s
10 Sebastian Vettel 0.435s
11 Rubens Barrichello 0.445s
12 Nico Hulkenberg 0.456s
13 Valtteri Bottas 0.457s
14 Carlos Sainz 0.457s
15 Lando Norris 0.459s
16 Daniel Ricciardo 0.461s
17 Jenson Button 0.462s
18 Robert Kubica 0.463s
19 Giancarlo Fisichella 0.469s
20 Alain Prost 0.514s
Άβαταρ μέλους
By George_Prix
#660003 Ωραιος ο Λουης, ωραιος και ο sir :)